ЄДР
Реєстраційні дані
- Повна назва
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
- Статус юридичної особи
- зареєстровано
- Керівник
- ГЕЗ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
- Юридична адреса
- Україна, 04053, місто Київ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5
- Організаційна форма
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- Район
- Не визначено
- Основний КВЕД
- 06.10 · Добування сирої нафти
СТРУКТУРА
Власники та уповноважені особи
Відомості не оприлюднено
причина відсутності: відсутність фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
Відомості не оприлюднено
ЗВІТНІСТЬ
Фінансові показники
| Рік | Дохід | Прибуток | Активи | Пасиви | Працівники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 441 784 000 ₴ | 5 599 141 000 ₴ | 99 029 431 000 ₴ | 99 029 431 000 ₴ | — |
| 2024 | 105 199 240 000 ₴ | 16 383 630 000 ₴ | 84 192 539 000 ₴ | 84 192 539 000 ₴ | — |
| 2023 | 95 169 397 000 ₴ | 23 598 171 000 ₴ | 65 415 843 000 ₴ | 65 415 843 000 ₴ | — |
| 2022 | 40 873 012 000 ₴ | -4 484 705 000 ₴ | 41 486 372 000 ₴ | 41 486 372 000 ₴ | — |
| 2021 | 36 943 481 000 ₴ | 2 430 047 000 ₴ | 46 959 057 000 ₴ | 46 959 057 000 ₴ | — |
Показники відображаються у гривнях за всі роки, які вдалося знайти в офіційних відкритих наборах. Пропущене значення означає, що показник у відповідній формі не оприлюднений.
ДПС УКРАЇНИ
Податки та податковий статус
| Реєстр | Номер / параметри | Дата реєстрації | Дата припинення | Стан даних |
|---|---|---|---|---|
| ПДВ | 001353926654 | 10.10.1997 | не зазначено у зрізі | архів на 23.02.2022 |
Важливо: записи ПДВ, єдиного податку та податкового боргу вище є останніми доступними офіційними повними зрізами за лютий 2022 року і не підтверджують поточний статус чи поточну суму боргу. ДПС обмежує публічні електронні реєстри на період воєнного стану; VB.ua не трактує відсутність архівного запису як відсутність реєстрації або боргу.
PROZORRO · SPENDING
Державні закупівлі та публічні кошти
Після імпорту тут з’являться тендери, договори, замовники, суми та динаміка за роками.
ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА
Суди, борги та ризик-фактори
Судові документи
Ще не перевіреноЄДРСРРеєстр боржників
Є запис194 провадженьБанкрутство
Ще не перевіреноСудова влада УкраїниСанкції
Ще не перевіреноРНБО УкраїниРішення АМКУ
Ще не перевіреноконкуренція і торги| Провадження | Категорія | Документ видав | Орган виконання |
|---|---|---|---|
| 81759752 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд м.Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81759606 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд м.Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81759390 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд м.Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81720703 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Одеської області | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81720388 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Одеської області | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81704987 | документ, що не підпадає під згадані категорії | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81673761 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд м.Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81648505 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд м.Києва | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81629327 | документ, що не підпадає під згадані категорії | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81533134 | документ, що не підпадає під згадані категорії | Господарський суд Полтавської області | Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Дані про боржників відображають стан щоденного офіційного набору НАІС. Інші блоки показують власний стан підключення; для юридично значущої перевірки звіряйте відомості з першоджерелом.
РЕГУЛЯТОРНІ ДАНІ
Ліцензії, дозволи та перевірки
560 зі статусом «Діє» · реєстр ДПС станом на 21.08.2026
Заплановані й проведені заходи державного нагляду — наступний етап імпорту.
| Ліцензія | Статус | Строк дії | Місце діяльності |
|---|---|---|---|
| №06240314202400083 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Житомирська область, Бердичівський район, місто, Бердичів, вулиця, Шкіряників, 2 |
| №06240314202400081 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Житомирська область, Бердичівський район, місто, Бердичів, вулиця, Елінг, 8 |
| №06080314202400082 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Житомирська область, Житомирський район, село, Василівка, АЗС, 162 км, а/ш, Київ-Чоп, . |
| №06080314202400080 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Житомирська область, Житомирський район, село, Березина, вулиця, Київська, 35 |
| №06080314202400079 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Житомирська область, Житомирський район, село, Оліївка, АЗС, 355 км а/ш Бобруйськ - Житомир, . |
| №03190314202400094 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, місто, Нововолинськ, вулиця, Автобусна, 11, А |
| №03180314202400096 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Луцький, місто, Луцьк, вулиця, Карпенка-Карого, 1, б |
| №03180314202400090 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Луцький, село, Зміїнець, вулиця, Луцька, 2, В |
| №03180314202400087 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Луцький, місто, Луцьк, вулиця, Дубнівська, 41 |
| №03120314202400086 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Ковельський, село, Видраниця, вулиця, Центральна, 2, б |
| №03100314202400093 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Ковельський, село, Старовойтове, вулиця, Прикордонників, 10 |
| №03080314202400097 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Луцький, селище, Торчин, вулиця, Незалежності, 41, А |
| №03080314202400089 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Луцький, село, Рованці, вулиця, Будівельна, 1, а |
| №03060314202400095 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Ковельський, село, Колодяжне, вулиця, Луцька, 33 |
| №03050314202400088 | Діє | 01.11.2024 — 01.11.2029 | Волинська, Луцький, місто, Ківерці, вулиця, Пилипа Орлика, 2, В |
| №25260314202400079 | Діє | 30.09.2024 — 30.09.2029 | Чернігівська, місто, Чернігів, Деснянський, вулиця, Кільцева, 8 |
| №02040314202400076 | Діє | 06.09.2024 — 06.09.2029 | Вінницька, Гайсинський, село, Краснопілка, вулиця, Уманська, 1, А |
| №25220314202400070 | Діє | 28.08.2024 — 28.08.2029 | Чернігівська, Чернігівський, село, Ягідне, с/рада Іванівська, автодорога, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, 130, км |
| №25220314202400069 | Діє | 28.08.2024 — 28.08.2029 | Чернігівська, Чернігівський, село, Новоселівка, вулиця, Шевченка, 21, а |
| №04290314202400126 | Діє | 04.07.2024 — 04.07.2029 | Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище, Привільне, автодорога, Харків-Сімферополь, 971, а км |
| №26570314202400015 | Діє | 02.07.2024 — 02.07.2029 | місто, Київ, Святошинський, проспект, Академіка Палладіна, 46, А |
| №26500314202400016 | Діє | 02.07.2024 — 02.07.2029 | місто, Київ, Голосіївський, вулиця, Саперно - Слобідська, 6, /3 |
| №26500314202400014 | Діє | 02.07.2024 — 02.07.2029 | місто, Київ, Голосіївський, вулиця, Столичне шосе, 104, /2 |
| №26500314202400013 | Діє | 02.07.2024 — 02.07.2029 | місто, Київ, Голосіївський, проспект, Лобановського Валерія, 115 |
| №25260314202400033 | Діє | 01.07.2024 — 01.07.2029 | Чернігівська, місто, Чернігів, Новозаводський, вулиця, Тероборони, 14, а |
Показано перші 25 із 1 105 записів: спочатку чинні, потім завершені та припинені.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Торговельні марки та інші об’єкти ІВ
Це не означає, що компанія не має торговельних марок. Повний реєстр УКРНОІВІ буде імпортовано наступним етапом.
Наступні типи даних у цьому ж розділі: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення та авторські права.
ХРОНОЛОГІЯ
Події та зміни компанії
Річна фінансова звітність за 2025 рік
Дохід: 99,4 млрд ₴ · фінрезультат: 5,6 млрд ₴.
Державна реєстрація юридичної особи
Компанію зареєстровано в Єдиному державному реєстрі.
ПРОЗОРІСТЬ
Джерела бізнес-досьє
VB.ua агрегує офіційні відкриті дані та окремо показує стан підключення кожного джерела. Позначка «ще не перевірено» не означає відсутність відомостей у державному реєстрі. Для юридично значущої перевірки звіряйте дані з першоджерелом.